| Rozpis služieb Božích | 2.polrok  2025 | Rim. Brezovo, Likier, Kyjatice, Rim. Baňa, Rim. Zalužany, Lehota nad Rimavicou, Kraskovo, Lukovištia, Babinec 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Dátum | Nedeľa | Miesto | Čas | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6.7.2025 | 3. nedeľa po Svätej Trojici (ďalej „ST“) | Rim. Brezovo Lehota | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 13.7.2025 | 4. nedeľa po ST | Likier Rim. Zalužany | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 20.7.2025 | 5. nedeľa po ST | Rim. Baňa Rimavica | 13,00 hod. 14,00 hod. | 
| 27.7.2025 | 6. nedeľa po ST | Babinec Lukovištia Kraskovo | 13,00 hod. 14,00 hod. 15,00 hod. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.8.2025 
 | 7. nedeľa po ST 
 | Rim. Brezovo Lehota | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 10.8. 2025 | 8. nedeľa po ST 
 | Likier Rim. Zalužany | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 17.8.2025 | 9. nedeľa po ST 
 | Rim. Baňa Rimavica | 13,00 hod. 14,00 hod. | 
| 24.8.2025 | 10. nedeľa po ST Kajúca nedeľa | Lukovištia Kraskovo | 13,00 hod. 14,00 hod. | 
| 31.8.2025 | 11. nedeľa po ST | Babinec | 11,00 hod. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7.9.2025 | 12. nedeľa po ST | Rim. Brezovo Lehota | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 14.9.2025 | 13. nedeľa po ST | Likier Rim. Zalužany | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 21.9.2025 | 14. nedeľa po ST | Rim. Baňa Rimavica | 13,00 hod. 14,00 hod. | 
| 28.9.2025 | 15. nedeľa po ST Poďakovanie za úrody | Babinec + VP Lukovištia + VP Kraskovo + VP | 13,00 hod. 14,00 hod. 15,00 hod. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5.10.2025 | 16. nedeľa po ST Poďakovanie za úrody | Rim. Brezovo + VP Lehota + VP | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 12.10.2025 | 17. nedeľa po ST Poďakovanie za úrody | Likier + VP Rim. Zalužany + VP | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 19.10.2025 | 18. nedeľa po ST Poďakovanie za úrody – Rim. Baňa | Rim. Baňa + VP Rimavica | 13,00 hod. 14,00 hod. | 
| 26.10.2025 | 19. nedeľa po ST Pamiatka reformácie | Lukovištia Kraskovo | 13,00 hod. 14,00 hod. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 
 | 
| 2.11.2025 | 20. nedeľa po ST Pamiatka zosnulých | Kyjatice+ VP Babinec | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 9.11.2025 | 21. nedeľa po ST | Rim. Brezovo Lehota | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 16.11.2025 | 22. nedeľa po ST | Likier Rim. Zalužany | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 23.11.2025 | 23. nedeľa po ST Nedeľa večnosti | Rim. Baňa Rimavica | 13,00 hod. 14,00 hod. | 
| 30.11.2025 | 1. adventná nedeľa | Babinec + VP Lukovištia + VP Kraskovo + VP | 13,00 hod. 14,00 hod. 15,00 hod. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7.12.2025 | 2. adventná nedeľa | Rim. Brezovo + VP Lehota + VP | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 14.12.2025 | 3. adventná nedeľa | Likier + VP Rim. Zalužany + VP | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 21.12.2025 | 4. adventná nedeľa | Rim. Baňa + VP Rimavica | 13,00 hod. 14,00 hod. | 
| 24.12.2025 | Štedrý večer | Rim. Brezovo Rim. Baňa | 15,00 hod. 16,30 hod. | 
| 25.12.2025 | 1. slávnosť vianočná | Kyjatice + VP Lehota nad Rimavicou | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 26.12.2025 | 2. slávnosť vianočná | Babinec Rim. Zalužany | 11,00 hod. 13,00 hod | 
| 28.12.2025 | Nedeľa po Vianociach | Lukovištia Kraskovo | 13,00 hod. 14,00 hod. | 
| 31.12.2024 | Starý rok | Rim. Baňa | 16,00 hod. | 
| 1.1.2025 | Nový rok | Rim. Brezovo + VP Lehota+ VP | 11,00 hod. 13,00 hod. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| ThDr. Janka Miháliková | evanjelická farárka | + 421 950 46 90 52 | 
 | 
Plán aktivít v CZ – leto 2025
| Aktivita | Miesto | Termín | 
| Detský denný tábor | Rimavské Brezovo | 30. 06. 2025 – 04. 07. 2025 | 
| Gotická cesta otvorená | Slovensko - maďarská trasa | 16. 8. 2025 
 | 
| Zborový konvent, zborový guláš | Rimavské Brezovo | júl | 
| Zborová opekačka | Rimavské Brezovo | august | 
| Zborová turistika | Maginhrad | august | 
| Slávnostné uvedenie zborového erbu + Deň otvorených dverí – kostol v Rim. Bani | Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa | august | 

